03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Janssen |
الجهة المسؤولة | Cilag AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Cilag AG |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | N05AX08 |
تاريخ المراجعة | 01/07/2011 |
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * :
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * :
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * :
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * :
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * :
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | شائع |
Abnormal ECG | غير شائع |
Abnormal eye movements | نادر |
Acarodermatitis | غير شائع |
Acne | غير شائع |
Agitation | شائع |
Akathisia | شائع |
Amenorrhoea (amenorrhea) | شائع |
Anaphylactic reactions | نادر |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر جدا |
Anorexia | غير شائع |
Anorgasmia | غير شائع |
Atrial fibrillation | غير شائع |
Atrioventricular block | غير شائع |
Back pain | شائع |
Balance disorder | غير شائع |
Blood cholesterol increased | غير شائع |
Blood creatine phosphokinase increased | غير شائع |
Blood triglycerides increased | غير شائع |
Blunted affect | نادر |
Body temperature decreased | نادر |
Body temperature increased | غير شائع |
Breast discharge | نادر |
Breast discomfort | غير شائع |
Breast engorgement | نادر |
Breast enlargement | نادر |
Breast pain | غير شائع |
Bronchitis | شائع |
Cellulitis | غير شائع |
Cerebral ischaemia | غير شائع |
Cerebrovascular disorders | نادر |
Cheilitis | نادر |
Chest discomfort | غير شائع |
Chest pain | شائع |
Chills | غير شائع |
Conduction disorders | غير شائع |
Confusional state | غير شائع |
Conjunctivitis | غير شائع |
Constipation | شائع |
Convulsion | غير شائع |
Coordination abnormal | غير شائع |
Cystitis | غير شائع |
Dandruff | نادر |
Decreased appetite | شائع |
Dental pain | شائع |
Depressed level of consciousness | نادر |
Diabetes | غير شائع |
Diabetic coma | نادر |
Diabetic ketoacidosis | نادر جدا |
Discomfort | نادر |
Disturbance in attention | غير شائع |
Dizziness | شائع |
Drug withdrawal syndrome | نادر |
Dry skin | غير شائع |
Dysarthria | غير شائع |
Dyskinesia | شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dysphagia | غير شائع |
Dysphonia | نادر |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Dystonia | شائع |
Dysuria (Micturition painful) | غير شائع |
Ear infection | غير شائع |
Eczema | غير شائع |
Ejaculation disorder | غير شائع |
Eosinophil count increased | نادر |
Erectile dysfunction | شائع |
Erythema | غير شائع |
Eye infection | غير شائع |
Eyelid margin crusting | نادر |
Eyes rolling | نادر |
Face oedema | غير شائع |
Faecal incontinence | غير شائع |
Fall | شائع |
Fecaloma | نادر |
Feeling abnormal | غير شائع |
Flatulence | غير شائع |
Gait abnormal | غير شائع |
Galactorrhoea | شائع |
Gamma-GT increased | شائع |
Gastroenteritis | شائع |
Glucosuria (Glycosuria) | غير شائع |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير شائع |
Haematocrit decreased | غير شائع |
Head titubation | نادر |
Hepatic enzyme increased | غير شائع |
Hyperglycaemia | شائع |
Hyperinsulinism | نادر |
Hyperkeratosis | نادر |
Hyperprolactinaemia (Hyperprolactinemia) | شائع |
Hypertension | شائع |
Hyperventilation | غير شائع |
Hypoesthesia | غير شائع |
Hypoglycaemia | نادر |
Hypotension | شائع |
Hypothermia | نادر |
Inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) | نادر |
Increased appetite | شائع |
Induration | غير شائع |
Infection | غير شائع |
Influenza | شائع |
Injection site reaction | شائع |
Insomnia | شائع جدا |
Intestinal obstruction | نادر |
Intraoperative floppy iris syndrome | نادر |
Jaundice | نادر |
Joint stiffness | غير شائع |
Joint swelling | غير شائع |
Lacrimation increased (Epiphora) | غير شائع |
Leukocyte count decreased (White blood cell count decreased) | غير شائع |
Localised infection | غير شائع |
Loss of consciousness | غير شائع |
Malaise | غير شائع |
Mania | غير شائع |
Menstrual disorder | غير شائع |
Menstruation delayed | غير شائع |
Muscle spasms | شائع |
Musculoskeletal pain | شائع |
Nasal congestion | شائع |
Neck pain | غير شائع |
Nervousness | غير شائع |
Neuroleptic malignant syndrome | نادر |
Neutropenia | نادر |
Ocular hyperaemia | غير شائع |
Onychomycosis | غير شائع |
Orthostatic dysregulation | غير شائع |
Orthostatic hypotension | غير شائع |
Otalgia (Earache) (Ear pain) | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatitis | نادر |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Parkinsonism | شائع جدا |
Pharyngolaryngeal pain | شائع |
Photophobia | نادر |
Pneumonia | شائع |
Pneumonia aspiration | نادر |
Pollakiuria (Urinary frequency) | غير شائع |
Polydipsia | نادر |
Posture abnormal | نادر |
Priapism | نادر |
Procedural pain | غير شائع |
Psychomotor hyperactivity | غير شائع |
Pulmonary congestion | نادر |
Pyrexia | شائع |
QT interval prolonged (QT prolongation) | غير شائع |
Rales | نادر |
Respiratory disorder | نادر |
Respiratory tract congestion | غير شائع |
Respiratory tract infection | غير شائع |
Retinal artery occlusion | نادر |
Rhabdomyolysis | نادر |
Seborrhoeic dermatitis | غير شائع |
Sedation | شائع |
Sexual dysfunction | غير شائع |
Sinus arrhythmia | نادر |
Sinusitis | شائع |
Skin depigmentation | غير شائع |
Skin disorders | نادر |
Skin lesion | نادر |
Sleep apnoea syndrome | نادر |
Somnolence | شائع |
Subcutaneous abscess | غير شائع |
Syncope | غير شائع |
Tardive dyskinesia | غير شائع |
Thirst | غير شائع |
Tonsillitis | غير شائع |
Toxicodermia | نادر |
Transaminases increased | شائع |
Tremor | شائع |
Unresponsive to stimuli | نادر |
Upper respiratory tract infection | شائع جدا |
Urinary incontinence | شائع |
Urinary retention | غير شائع |
Urinary tract infection | شائع |
Vaginal discharge | غير شائع |
Venous thrombosis | نادر |
Viral infection | غير شائع |
Water intoxication | نادر |
Weight decreased (Weight loss) | شائع |
Weight increased (weight gain) | شائع |
Wheezing | غير شائع |
Withdrawal syndrome neonatal | نادر |
آلم | شائع |
آلم في المفاصل | شائع |
ألم البطن | شائع |
إنصمام رئوي | نادر |
اضطراب النوم | شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | شائع جدا |
التقيؤ | شائع |
السعال | شائع |
الطفح | شائع |
الوهن | شائع |
برودة اليدين أو القدمين | نادر |
بطء ضربات القلب | غير شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | غير شائع |
تعب | شائع |
تورم | شائع |
تورم اللسان | نادر |
جفاف العينين | غير شائع |
جفاف الفم | شائع |
جلوكوما (المياه الزَّرقاء) | نادر |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | شائع |
شرّى | نادر |
صداع | شائع جدا |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير شائع |
ضعف العضلات | غير شائع |
عدم وضوح الرؤية | شائع |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | غير شائع |
فقر الدم | شائع |
قلق | شائع جدا |
كوابيس | غير شائع |
نزيف الأنف | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص الكريات المحبّبة | نادر |
هبات ساخنة | نادر |
هراش | غير شائع |
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ريسبيردال كونستا ٥٠ملجم * MoH 1914 :
الشكل | for suspension for injection مسحوق ومذيب |
التغليف | Pre-filled Syringe + Vial |
حجم المغلف | 1+1x2ml |
الجرعة | 50mg |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 973481/02 |
تاريخ التقديم | 01/01/2003 |
سنة التسجيل | 2003 |
تاريخ التوقف | 2019 |
Price Comparison
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 336.61 EUR | ( 32,609,430.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 336,61 EUR | ( 32,550,336.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2316.2 DKK | ( 30,055,011.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2316,2 DKK | ( 30,052,416.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1717.01 DKK | ( 22279921.76 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 279.75 CHF | ( 28,931,745.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 279,75 CHF | ( 28,854,180.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 229.41 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 1+1x2ml | |
● السعر العام: | 86.82 KWD | ( 25,488,702.42 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 86,82 KWD | ( 25,247,966.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 73.35 KWD | ( 21534166.35 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1006 QAR | ( 24,705,348.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1006 QAR | ( 24,705,348.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 825.800273974 QAR | ( 20280003.128253 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x2ml | |
● السعر العام: | 253.88 EUR | ( 24,594,878.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 253,88 EUR | ( 24,509,628.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 153.83 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 105.85 OMR | ( 24,423,193.90 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 105,85 OMR | ( 24,227,070.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 36489 ISK | ( 23,535,405.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 36489 ISK | ( 23,535,405.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 26324 ISK | ( 16978980 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1+1 | |
● السعر العام: | 939 AED | ( 22,687,179.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 939 AED | ( 22,687,179.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 800.25 AED | ( 19334840.25 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 Vial (Dry) + 1 Solvent PFS + Kit | |
● السعر العام: | 939 AED | ( 22,687,179.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 939 AED | ( 22,687,179.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 800.25 AED | ( 19334840.25 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1+1x2ml | |
● السعر العام: | 224 EUR | ( 21,700,224.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 224 EUR | ( 21,700,224.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1 + 1 | |
● السعر العام: | 89.35 BHD | ( 21,241,532.90 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 89,35 BHD | ( 21,158,326.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 203.13 EUR | ( 19,678,421.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 203,13 EUR | ( 19,665,828.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1 vial + 1 jeringa precargada de disolvente | |
● السعر العام: | 201.29 EUR | ( 19,500,170.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 201,29 EUR | ( 19,472,076.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 141.22 JOD | ( 17,683,709.62 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 141,22 JOD | ( 17,656,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 107.76 JOD | ( 13493814.96 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 179.95 EUR | ( 17,432,836.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 179,95 EUR | ( 17,340,804.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 172.95 EUR | ( 16754704.2 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2038.92 SEK | ( 17,143,239.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2038,92 SEK | ( 17,135,504.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1953.6 SEK | ( 16425868.8 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 176.69 EUR | ( 17,117,020.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 176,69 EUR | ( 17,050,176.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 176 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1+1x2ml | |
● السعر العام: | 4322.43 CZK | ( 16,507,360.17 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4322,43 CZK | ( 16,505,718.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 142.76 GBP | ( 16,224,531.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 142,76 GBP | ( 16,138,158.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 157.22 EUR | ( 15,230,844.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 157,22 EUR | ( 15,209,532.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 1788.4 NOK | ( 14,493,193.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1788,4 NOK | ( 14,489,952.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1367.5 NOK | ( 11082220 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 557.9 SAR | ( 13,188,756.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 557,9 SAR | ( 13,167,480.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1+1x2ml | |
● السعر العام: | 133 EUR | ( 12,884,508.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 133 EUR | ( 12,884,508.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 103.11 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 108.16 EUR | ( 10478108.16 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1+1x2ml | |
● السعر العام: | 128.57 EUR | ( 12,455,347.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 128,57 EUR | ( 12,400,128.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1x2ml | |
● السعر العام: | 119.85 EUR | ( 11,610,588.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 119,85 EUR | ( 11,528,244.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 481.98 TRY | ( 1,291,706.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 481,98 TRY | ( 1,289,080.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 31/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 1 inj |
● سعر المصنع: | 217.56 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File